Tutti i prodotti
-
Batteria solare LiFePo4
-
batteria del supporto lifepo4 della parete
-
Batteria Lifepo4
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema di accumulo di batterie solari per la casa
-
Batteria domestica impilabile
-
Invertitori solari per la rete
-
Invertitori solari fuori rete
-
Invertitori solari ibridi
-
Batterie per lo stoccaggio dell'energia per uso commerciale
-
pannelli solari fotovoltaici
-
micro invertitore solare
Persona di contatto :
Yuki
Numero di telefono :
+86 13316805619
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8615989448395
48 Volt Lithium Home Solar Battery Storage System Pannello solare Home Battery Bank
Tempo di ricarica: | Varia |
---|---|
Voltaggio: | Varia |
Tipo: | Sistema di accumulo di batterie solari per la casa |
Installazione: | Montaggio a parete/piano |
tempo di scarico: | Varia |
Personalizzazione Sistema di accumulo di batterie solari per la casa Utilizzo multiuso
Peso: | Varia |
---|---|
Dimensione: | Varia |
Protezione di sicurezza: | Varia |
Tipo: | Sistema di accumulo di batterie solari per la casa |
garanzia: | Varia |
Varia Capacità 3-15kw Sistema di accumulo di batterie solari per la casa montato a parete / pavimento
Voltaggio: | Varia |
---|---|
Dimensione: | Varia |
Tipo: | Sistema di accumulo di batterie solari per la casa |
Potenza: | Varia |
Capacità: | Varia |
48V 100Ah ricaricabile per la casa Batteria al litio
Durata della batteria: | Varia |
---|---|
Potenza: | Varia |
Capacità: | Varia |
tempo di scarico: | Varia |
Peso: | Varia |
Varia il tempo di ricarica Sistema di accumulo di batterie solari domestiche da 5 kW a 200 kW
Temperatura di operazione: | Varia |
---|---|
Potenza: | Varia |
Tempo di ricarica: | Varia |
garanzia: | Varia |
Protezione di sicurezza: | Varia |
Sistema di alimentazione per pannelli solari domestici a 400w personalizzato con inverter solare da 5,5 kW
Nome del prodotto: | Sistema di accumulo di energia per uso domestico |
---|---|
Voltaggio nominale: | 51.2V |
Capacità nominale: | 100Ah/200Ah |
Tipo di cella: | LIFEPO4 |
Corrente di carica standard: | 20A/40A |
Modulo Pv di silicio monocristallino da 144 cellule UL certificato 2279*1134*35mm
efficienza: | 22,65% |
---|---|
garanzia: | 12 anni |
Tipo di montaggio: | Tetto piatto, terra, palo |
Materiale: | silicio |
Tipo: | Monocristallino |
ISO pannelli fotovoltaici a montaggio flessibile 600 Watt pannelli solari
garanzia: | 12 anni |
---|---|
Numero di celle: | 144 |
Tipo: | Monocristallino |
Dimensione: | 2279*1134*35mm |
Tipo di montaggio: | Tetto piatto, terra, palo |
365-670w pannelli fotovoltaici solari con montaggio a tetto piatto
Tipo di montaggio: | Tetto piatto, terra, palo |
---|---|
Potenza: | 450-650W |
Materiale: | silicio |
Numero di celle: | 144 |
Certificazioni: | CE, CQC, TUV, ISO, UL |
Pannelli solari fotovoltaici monocristallini con montaggio a palo certificati CQC
Tipo di montaggio: | Tetto piatto, terra, palo |
---|---|
Materiale: | silicio |
garanzia: | 12 anni |
Potenza: | 450-650W |
Certificazioni: | CE, CQC, TUV, ISO, UL |
120 cellule 350W 480W 585W 1000w pannelli solari Residenziali pannelli solari 182X182mm
Nome del prodotto: | pannelli solari fotovoltaici monocristallini |
---|---|
Potenza: | 350W 480W 550W 585W 1000W |
Dimensioni: | 182x182 mm |
Disposizione delle cellule: | 120 ((2X60) |
Peso: | 24.2 kg ((± 3%) |
585w di silicio monocristallino pannelli solari fotovoltaici ad alte prestazioni
Dimensione: | 2279*1134*35mm |
---|---|
Tipo: | Monocristallino |
Potenza: | 450-650W |
Tipo di montaggio: | Tetto piatto, terra, palo |
Certificazioni: | CE, CQC, TUV, ISO, UL |