Tutti i prodotti
-
Batteria solare LiFePo4
-
batteria del supporto lifepo4 della parete
-
Batteria Lifepo4
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema di accumulo di batterie solari per la casa
-
Batteria domestica impilabile
-
Invertitori solari per la rete
-
Invertitori solari fuori rete
-
Invertitori solari ibridi
-
Batterie per lo stoccaggio dell'energia per uso commerciale
-
pannelli solari fotovoltaici
-
micro invertitore solare
Persona di contatto :
Yuki
Numero di telefono :
+86 13316805619
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8615989448395
parole chiave [ photovoltaic energy panels ] incontro 61 prodotti.
48V/51.2V Batteria domestica impilabile per energie rinnovabili con software basato su cloud
Software: | Software basato su cloud |
---|---|
Tipo: | Batteria |
peso: | 45 kg |
Installazione: | Interi/esterni |
Certificazioni: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
LiFePO4 ESS Batteria per l' immagazzinamento di batterie commerciali con pannello solare mono / poli
garanzia: | Più di 5 anni |
---|---|
Tipo di montaggio: | Montaggio sul tetto/suolo |
Sicurezza: | Protezione di sicurezza integrata |
OEM/ODM: | Accettabile |
Grado di protezione: | Protezione IP67 |
Modulo Pv di silicio monocristallino da 144 cellule UL certificato 2279*1134*35mm
efficienza: | 22,65% |
---|---|
garanzia: | 12 anni |
Tipo di montaggio: | Tetto piatto, terra, palo |
Materiale: | silicio |
Tipo: | Monocristallino |
Varia Capacità 3-15kw Sistema di accumulo di batterie solari per la casa montato a parete / pavimento
Voltaggio: | Varia |
---|---|
Dimensione: | Varia |
Tipo: | Sistema di accumulo di batterie solari per la casa |
Potenza: | Varia |
Capacità: | Varia |
Invertitore solare a onde sinusoidali pure 230V MPPT On Off Grid Invertitore solare 6500W
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
3kw 4kw 5kw On Grid Inverter Solari Puro Sine Wave 230VAC Efficiente
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Invertitori solari ad alta efficienza a singola fase su rete 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
AC230V Invertitori solari 3kva 5kva con caricabatterie MPPT 100A
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
4500w 6500W 7200W OEM On Grid Tie Inverter con batteria al litio
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
230VAC Invertitore solare intelligente Huawei 10kw On Grid Inverter 3 fase Anti-polvere
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |