Tutti i prodotti
-
Batteria solare LiFePo4
-
batteria del supporto lifepo4 della parete
-
Batteria Lifepo4
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema di accumulo di batterie solari per la casa
-
Batteria domestica impilabile
-
Invertitori solari per la rete
-
Invertitori solari fuori rete
-
Invertitori solari ibridi
-
Batterie per lo stoccaggio dell'energia per uso commerciale
-
pannelli solari fotovoltaici
-
micro invertitore solare
Persona di contatto :
Yuki
Numero di telefono :
+86 13316805619
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8615989448395
parole chiave [ on grid hybrid inverter ] incontro 77 prodotti.
IP65 AC220V/380V 6kW a 15kw Invertitore ibrido a 3 fasi 98% Efficienza massima
Peso: | 15 kg |
---|---|
Livello di protezione: | Protezione IP65 |
MAX Efficiency: | 98% |
Frequenza: | 50/60HZ |
Voltaggio di uscita: | AC220v/380v |
Invertitore solare a onde sinusoidali pure 230V MPPT On Off Grid Invertitore solare 6500W
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Invertitore solare a bassa frequenza 24V 5Kw
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 80A |
230VAC Invertitore solare intelligente Huawei 10kw On Grid Inverter 3 fase Anti-polvere
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
5KVA 3KVA inverter solari fuori rete onde sinusoidali pure 24V 48V facile accesso
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 80A |
Pure Sine Wave 5500W 5kw Off Grid Invertitori solari senza batteria 230VAC
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 80A |
Invertitore ibrido ad alta efficienza da 10 kW a 3 fasi IP65 Mppt Invertitore ibrido
Tipo di griglia: | Trifase |
---|---|
Max. tensione di ingresso: | 58V |
Dimensioni: | Personalizzazione |
Intervallo di tensione MPPT a piena potenza: | 300V-520V |
Potenza nominale: | 3KW-10KW |
Invertitore ibrido a onde sinusoidali pure da 8 kW a 9 kW 110A Max Input per apparecchiature domestiche
Dimensioni: | Personalizzazione |
---|---|
Corrente d'uscita massima: | 110A |
Tipo di griglia: | Trifase |
Peso: | Personalizzazione |
Frequenza: | 50/60HZ |
Invertitori solari ibridi a doppia potenza MPPT 8000W-10000 Watt con pannello di vetro
Max. tensione di ingresso: | 48 V |
---|---|
Dimensioni: | Personalizzazione |
MAX Efficiency: | 98% |
Intervallo di tensione MPPT a piena potenza: | 300V-520V |
Peso: | Personalizzazione |
1kw 5kw 10kw 5000W 10000W inverter solare ibrido fuori rete 230VAC
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 80A |