Tutti i prodotti
-
Batteria solare LiFePo4
-
batteria del supporto lifepo4 della parete
-
Batteria Lifepo4
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema di accumulo di batterie solari per la casa
-
Batteria domestica impilabile
-
Invertitori solari per la rete
-
Invertitori solari fuori rete
-
Invertitori solari ibridi
-
Batterie per lo stoccaggio dell'energia per uso commerciale
-
pannelli solari fotovoltaici
-
micro invertitore solare
Persona di contatto :
Yuki
Numero di telefono :
+86 13316805619
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8615989448395
parole chiave [ home solar battery ] incontro 163 prodotti.
3kw 4kw 5kw On Grid Inverter Solari Puro Sine Wave 230VAC Efficiente
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Puro Sine Wave 48V Invertitori Solari 5kw Senza Batteria Multiuso
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Invertitore solare ad alte prestazioni a 1 fase 3kw 4kw Invertitore solare 120A Mppt Controller
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Invertitori solari ad alta efficienza a singola fase su rete 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
AC230V Invertitori solari 3kva 5kva con caricabatterie MPPT 100A
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Batteria al litio da 48v con connettore MC4
Corrente di carica massima: | 100A |
---|---|
Connettore: | MC4 |
Dimensione: | 482*490*160 mm |
Comunicazione: | CAN/RS485 |
Protezione: | IP20 |
Invertitore ibrido a onde sinusoidali pure da 8 kW a 9 kW 110A Max Input per apparecchiature domestiche
Dimensioni: | Personalizzazione |
---|---|
Corrente d'uscita massima: | 110A |
Tipo di griglia: | Trifase |
Peso: | Personalizzazione |
Frequenza: | 50/60HZ |
UL 1973 Certificato 3.6 KW Batteria stackabile per la casa 220 Lbs con ruota
Compatibilità: | Energia solare, rete |
---|---|
Certificazioni: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Temperatura di funzionamento: | 14°F a 122°F |
Potenza: | 30,6 kW |
Dimensioni: | H: 24.4 In. W: 28.7 In. D: 10.2 In. |
Sistema di batterie impilabili all'interno/all'esterno di grado A Tipo di cella LiFePO4
Pacco: | 650*540*250 mm 1 pezzi/t |
---|---|
Tipo: | Batteria |
Nome del prodotto: | Batteria domestica impilabile |
Abitazione: | spcc |
peso: | 45 kg |
230VAC Invertitore solare intelligente Huawei 10kw On Grid Inverter 3 fase Anti-polvere
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |