Tutti i prodotti
-
Batteria solare LiFePo4
-
batteria del supporto lifepo4 della parete
-
Batteria Lifepo4
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema di accumulo di batterie solari per la casa
-
Batteria domestica impilabile
-
Invertitori solari per la rete
-
Invertitori solari fuori rete
-
Invertitori solari ibridi
-
Batterie per lo stoccaggio dell'energia per uso commerciale
-
pannelli solari fotovoltaici
-
micro invertitore solare
Persona di contatto :
Yuki
Numero di telefono :
+86 13316805619
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8615989448395
parole chiave [ all in one solar battery ] incontro 46 prodotti.
Residenziale Sicurezza Invertitori Solari ibridi da 10 kW a tre fasi da 8 kW a 19,2 kW
Max Input Current: | 110A |
---|---|
Intervallo di tensione MPPT a piena potenza: | 300V-520V |
Tipo di griglia: | Trifase |
Livello di protezione: | Protezione IP65 |
Gamma di tensione di MPPT: | 150-850 V |
230VAC Invertitore solare intelligente Huawei 10kw On Grid Inverter 3 fase Anti-polvere
Nome del prodotto: | Invertitore solare |
---|---|
Potenza nominale: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Forma di Wave: | Sinusoide pura |
Corrente di carica massima: | 110A/140A |
Batteria per la casa impilabile di 100AH di capacità con certificazione UL 1973
Voltaggio nominale: | 48V/51.2V |
---|---|
peso: | 45 kg |
Tipo: | Batteria |
Installazione: | Interi/esterni |
Colore: | Bianco |
Immagazzinamento flessibile di energia Batteria per abitazione stackabile Installazione modulare all'interno/all'esterno
Ciclo di vita: | ≥6000 ((80% DOD,25°C) |
---|---|
Capacità: | 100AH |
Voltaggio nominale: | 48V/51.2V |
Installazione: | Interi/esterni |
Certificazioni: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Batterie al litio stackabili ad alta efficienza 51.2V 50Kwh 10Kwh 20Kwh per lo stoccaggio dell'energia
Ciclo di vita: | ≥6000 ((80% DOD,25°C) |
---|---|
Tipo: | Batteria |
Indicatore: | Luce a LED e schermo LCD |
Tipo di cella: | Grado un Lifepo4 |
Certificazioni: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Sistema di batterie impilabili all'interno/all'esterno di grado A Tipo di cella LiFePO4
Pacco: | 650*540*250 mm 1 pezzi/t |
---|---|
Tipo: | Batteria |
Nome del prodotto: | Batteria domestica impilabile |
Abitazione: | spcc |
peso: | 45 kg |
MC4 connettore rackmount batteria Lifepo4 all'interno della comunicazione CAN/RS485
Dimensione: | 482*490*160 mm |
---|---|
Comunicazione: | CAN/RS485 |
Nome del prodotto: | Batteria Lifepo4 |
Protezione: | Sovraccarico, Overdischarge, cortocircuito, temperatura |
Tensione di carica massima: | 58.4V |
3500W-8000W Invertitori solari su rete Variazione della portata di tensione di ingresso e uscita
Voltaggio di uscita: | CA |
---|---|
garanzia: | 5 anni |
Gamma di tensione in uscita: | Varia |
efficienza: | 99% |
Dimensioni: | 510*380*220 mm |
Invertitore solare ibrido IP20 48v ibrido
Livello di protezione: | IP20 |
---|---|
Max. tensione di ingresso: | 48 V |
Numero di MPPT: | 2 |
Voltaggio di ingresso: | DC200-750V |
MAX Efficiency: | 98% |
Dimensioni personalizzate 1000W-5000W Invertitori solari off-grid 10-90%RH
Peso: | Personalizzato |
---|---|
Dimensione: | Personalizzato |
Potenza di uscita: | 1000W-5000W |
Voltaggio di uscita: | 110V/220V/230V/240V |
Protezione: | Sovraccarico/cortocircuito/sopra la temperatura/la polarità inversa |